Prosjektmøte med NGU 29.11.2011 i Trondheim.
Last ned møtererat (høyreklikk og velg last ned): Arbeidsmøte med NGU 29 11 2011
| 09:00- 09:30 | Liv | Status bunnsedimentkart, avleda kart |
| 09:30- 10:00 | Aivo, Henning | Miljøstatus |
| 10:00 -10:30 | Børge, Tone | Strømmodellering, biologiske analyser |
| 10:30 -11:00 | Margaret | Naturtypekart, diskusjon |
| 11:00 -11:15 | Aave | Web/GIS |
| 11:15 -12:00 | Lunsj | |
| 12:00 -12:30 | Diskusjon | Formidlingsmøter GIS |
| 12:30 -13:00 | Diskusjon | Bokprosjekt |
| 13:00 -13:25 | Diskusjon | Videre kartlegging i Troms |
| 13:25 -13:30 | Eventuelt, oppsummering |


