<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astafjordprosjektet Sør-Troms</title>
	<atom:link href="http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astafjordprosjektet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 07:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prosjektet Kystplan Troms, Midt- og Sør-Troms er nå godt i gang</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2054</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sør-Troms regionråd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[De 13 kommunene som deltar i det regionale prosjektet for Midt- og Sør-Troms er Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder Malin Ek; malin@strr.no / 46638699]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 13 kommunene som deltar i det regionale prosjektet for Midt- og Sør-Troms er Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy.</p>
<p>Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med prosjektleder <strong>Malin Ek</strong>; malin@strr.no / 46638699</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=2054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pris til Astafjordkartet</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2043</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sør-Troms regionråd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Astafjordkartet i 3D fikk 3.plass i publikumskåringen av beste kart under prisutdeling i kartkonkurransen på Geomatikkdagene, hvor det var 433 deltakere. Fagjuryens spesialpris gikk også til Astafjordkartet, med honnør som konkurransens fargeklatt. Det var med 25 kart, både digitale og på papir. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151469866014831&#38;set=a.10150313085554831.360676.53901724830&#38;type=1&#38;theater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astafjordkartet i 3D fikk 3.plass i publikumskåringen av beste kart under prisutdeling i kartkonkurransen på Geomatikkdagene, hvor det var 433 deltakere. Fagjuryens spesialpris gikk også til Astafjordkartet, med honnør som konkurransens fargeklatt. Det var med 25 kart, både digitale og på papir.<br />
<a title="Facebookoppslag hos NGU" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151469866014831&amp;set=a.10150313085554831.360676.53901724830&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151469866014831&amp;set=a.10150313085554831.360676.53901724830&amp;type=1&amp;theater</a></p>
<p><a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2013/03/149124_10151469866014831_1862146004_n.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2044" title="149124_10151469866014831_1862146004_n" src="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2013/03/149124_10151469866014831_1862146004_n-225x300.jpg" alt="3D-Plakat Astafjordprosjektet" width="135" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=2043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidet videreføres i prosjekt for regional kystsoneplanlegging</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2031</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2031#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 07:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sør-Troms regionråd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Troms fylkeskommune har tatt initiativ til en samordnet og helhetlig kystsoneplanlegging i fylket: http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/N%C3%A6ring/Kystsoneplanlegging%20Troms%20fylkeskommune%20Frode%20Mikalsen.pdf De fire regionene er invitert til å delta med egne delprosjekt. Sør- og Midt-Troms har slått seg sammen om et felles prosjekt der bruk av Astafjordprosjektet skal legges til grunn i prosessen. Delprosjektet er finansiert og prosjektlederstillingen er utlyst med søknadsfrist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troms fylkeskommune har tatt initiativ til en samordnet og helhetlig kystsoneplanlegging i fylket:</p>
<p><a title="Presentasjon av prosjektet - Troms fylkeskommune" href="http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/N%C3%A6ring/Kystsoneplanlegging%20Troms%20fylkeskommune%20Frode%20Mikalsen.pdf" target="_blank">http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/N%C3%A6ring/Kystsoneplanlegging%20Troms%20fylkeskommune%20Frode%20Mikalsen.pdf</a></p>
<p>De fire regionene er invitert til å delta med egne delprosjekt. Sør- og Midt-Troms har slått seg sammen om et felles prosjekt der bruk av Astafjordprosjektet skal legges til grunn i prosessen. Delprosjektet er finansiert og prosjektlederstillingen er utlyst med søknadsfrist 13.12.12. Det tas sikte på ansettelse i løpet av januar og oppstart så snart prosjektleder er på plass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=2031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniske sjøkart/marine grunnkart kan ikke brukes på grunn av et regelverk som er nærmere 100 år gammelt</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2009</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 13:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sør-Troms regionråd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Last opp notat: Notat overlevert Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på Foldvikmartnaden aug. 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Last opp notat: <a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/08/NOTAT-ELEKTRONISKE-SJØKART-1608-2012_32.pdf">Notat overlevert Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på Foldvikmartnaden aug. 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=2009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astafjordprosjektet fase III er nå avsluttet</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1959</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1959#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 31. mai 2012 ble  Astafjordprosjektet fase III avsluttet. Nå er det opp til kommunene, oppdretterne og forvaltningen å ta i bruk dataene. Styringsgruppa ved prosjektleder Børge Arvesen presenterte prosjektets sluttrapport i Regionrådsmøte 8. juni i Salangen. Om det er spørsmål om prosjektet skal disse rettes til daglig leder i Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag 31. mai 2012 ble  Astafjordprosjektet fase III avsluttet. Nå er det opp til kommunene, oppdretterne og forvaltningen å ta i bruk dataene.</p>
<p>Styringsgruppa ved prosjektleder Børge Arvesen presenterte prosjektets sluttrapport i Regionrådsmøte 8. juni i Salangen.</p>
<p>Om det er spørsmål om prosjektet skal disse rettes til daglig leder i Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland, 95 09 10 60 / trine-lise@strr.no.</p>
<p>Last ned sluttrapporten her:  <a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/06/20120626-Sluttrapport-endelig1.pdf">20120626-Sluttrapport-endelig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=1959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTATER FRA ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1965</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[KARTMATERIELL: Informasjon om kartmateriale: kartene er tigjengelig på http://www.ngu.no/mareano/Prosjekt/kart/Astafjord-multi_aktHardBloet.html NGU Marine grunnkart www.ngu.no STRØMMODELL: Informasjon om strømmodelleringen finner du på SINMOD. Tilgang til en del av informasjonen krever pålogging.  Om du ikke har passord, så trykk på &#8220;Ny bruker&#8221; under påloggingen i venstremenyen under SINMOD. Det vil da bli sendt en mail til Sintef som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KARTMATERIELL:</strong></p>
<p>Informasjon om kartmateriale: kartene er tigjengelig på</p>
<ul>
<li>
<div id="id.263152697106810">
<p><a href="http://www.ngu.no/mareano/Prosjekt/kart/Astafjord-multi_aktHardBloet.html" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.ngu.no/mareano/Prosjekt/kart/Astafjord-multi_aktHardBloet.html</a></p>
</div>
</li>
</ul>
<p><a tabindex="-1" href="http://www.ngu.no/mareano/Prosjekt/kart/Astafjord-multi_aktHardBloet.html" rel="nofollow" target="_blank" data-ft="{&quot;type&quot;:41,&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}"><img src="http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA9LVuWfNVKGRGj&amp;w=90&amp;h=90&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ngu.no%2Fmareano%2FProsjekt%2Fkart%2FnguLogo.png" alt="" /></a></p>
<div>
<div data-ft="{&quot;type&quot;:11,&quot;tn&quot;:&quot;C&quot;}"><strong><a href="http://www.ngu.no/mareano/Prosjekt/kart/Astafjord-multi_aktHardBloet.html" rel="nofollow" target="_blank">NGU Marine grunnkart</a></strong></div>
<p><a href="http://www.ngu.no/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.ngu.no</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>STRØMMODELL:</strong></p>
<p>Informasjon om strømmodelleringen finner du på <a title="SINTEF Fiskeri og havbruk: SINMOD Sør Troms" href="http://modsnord.sinmod.no/Open.php" target="_blank">SINMOD</a>. Tilgang til en del av informasjonen krever pålogging.  Om du ikke har passord, så trykk på &#8220;Ny bruker&#8221; under påloggingen i venstremenyen under SINMOD. Det vil da bli sendt en mail til Sintef som oppretter id etter å ha vært i kontakt med prosjekteier for å kvalitetssikre at du som bruker skal ha tilgang. Om du mot formodning ikke skulle få respons, så send en mail til regionrådet: post@strr.no</p>
<p>Trykk her for å komme til <a title="SINTEF Fiskeri og havbruk: SINMOD Sør Troms" href="http://modsnord.sinmod.no/Open.php" target="_blank">SINMOD</a>.</p>
<ul>
<li><a title="SINTEF Fiskeri og havbruk: SINMOD Sør Troms" href="http://modsnord.sinmod.no/Open.php" target="_blank">SINMOD</a>- Be om godkjenning for å bli bruker &#8211; må godkjennes av Sør-Troms Regionråd før du får tilgang</li>
</ul>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=1965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLUTTMØTE ASTAFJORDPROSJEKTET FASE III</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=651</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[ Sluttmøte i Astafjordprosjektet fase III ble avhold på Grand Hotell i Harstad tirsdag 15.05.2012, kl. 10-15.30. Det var godt oppmøte og en flotte foredragsholdere fra SINTEF og Norges Geologiske Undersøkelse la frem arbeidet de har gjort i prosjektet. Agenda for dagen: 10:00 – 12:00    Velkommen ved Dag Sigurd Brustind, leder av styringsgruppen Presentasjon av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong> Sluttmøte i Astafjordprosjektet fase III ble avhold på Grand Hotell i Harstad tirsdag 15.05.2012, kl. 10-15.30.</strong></span></p>
<p>Det var godt oppmøte og en flotte foredragsholdere fra SINTEF og Norges Geologiske Undersøkelse la frem arbeidet de har gjort i prosjektet.</p>
<p><strong>Agenda for dagen:</strong></p>
<ul>
<li>10:00 – 12:00    Velkommen ved Dag Sigurd Brustind, leder av styringsgruppen</li>
<ul>
<li>Presentasjon av strømmodellen ved Dag Slagstad, SINTEF</li>
<li>Presentasjon av webløsningen ved Øyvind Knutsen, SINTEF</li>
</ul>
<li>12:00 – 12:45    Lunsj</li>
<li>12:45 – 13.45    Presentasjon av NGUs resultater vedOddvar Longva, NGU</li>
<li>13.45-14.45 Presentasjon av prosjektets resultater   Børge Arvesen/Tone Rasmussen</li>
<li>14:45 – 15:30    Diskusjon, mulighet til innspill til en mulig fase 4 for å få effekt av resultatene</li>
<li>15:30  AVSLUTNING</li>
</ul>
<p>Oversikt over deltagere: <a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/05/Deltakerliste-avslutningsmøte-15.05.2012-1.xlsx">Deltakerliste avslutningsmøte 15.05.2012 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljørapport fra bunnprøver Astafjordprosjektet fase III</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=644</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[I 2010 ble det tatt en rekke miljøprøver fra sedimenteringsområdene i Astafjordprosjektet. Prøvene ble samlet inn av FF Seisma og ananlysene fretatt av NGU og Eurofins. Nå er endelig rapporten i sin helhet tilgjengelig for brukerne. Konklusjonen er at området som helhet har en svært god miljøstatus med hensyn til tungmetaller og miljøgifter. Der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/05/Miljøprøver-NGU-2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-646 alignright" title="Miljøprøver NGU 2012" src="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/05/Miljøprøver-NGU-2012-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a>I 2010 ble det tatt en rekke miljøprøver fra sedimenteringsområdene i Astafjordprosjektet. Prøvene ble samlet inn av FF Seisma og ananlysene fretatt av NGU og Eurofins. Nå er endelig rapporten i sin helhet tilgjengelig for brukerne. Konklusjonen er at området som helhet har en svært god miljøstatus med hensyn til tungmetaller og miljøgifter. Der er dog noen unntak, Harstad Havn er ennå svært forurenset. Astafjordprosjektet har vært med å finansiert utredning av strømforholdene i havna. Resultatene har dannet grunnlaget for Multiconsult AS sin konsekvensutredning av det opp ryddingsarbeidet sm er igangsatt nå i vår.</p>
<p>Rapporten i sin helhet kan du laste ned her <a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/05/NGU-Rapport-miljøprøver2012.pdf">NGU Rapport miljøprøver2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astafjordprosjektet tar med Heggen vgs til oppdrettsanlegg</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=556</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Som en videreføring av informasjonsbesøket på Heggen vgs i slutten av februar 2012 inviterte Astafjordprosjektet, i samarbeid med Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS elevene med lærere ut på besøk i et moderne oppdrettsanlegg. Anlegget ligger på Kjøtta, en liten øy i Harstad kommune. Hit kom elevene med hurtigbåt om morgenen og ble fraktet ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som en videreføring av informasjonsbesøket på Heggen vgs i slutten av februar 2012 inviterte Astafjordprosjektet, i samarbeid med Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS elevene med lærere ut på besøk i et moderne oppdrettsanlegg. Anlegget ligger på Kjøtta, en liten øy i Harstad kommune. Hit kom elevene med hurtigbåt om morgenen og ble fraktet ut til oppdrettsanleggets flåte for omivinsing og infromasjon. Elevene fikk innblikk i det praktiske livet på en forflåte med daglige gjøremål. Daglig leder for Kleiva Fiskefarm AS, Johannes Arvesen, driftsleder Lars Berg og lokalitetsleder Bjarne Dragland fortalte og svarte på alle spørsmål fra elevene. Elevene fikk også være med ut på selve merdene og se hvordan fisken blir foret. Etter besøket ute på anlegget var det sosialt samvær med grilling i lånt grillbu på land og elevene fikk også tid til &#8220;Kjøtta by foot&#8221; før de returnerte til byen.</p>
<div id="attachment_555" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/04/P1020111.jpg"><img class=" wp-image-555  " title="Heggen vgs på besøk i oppdrettsanlegg" src="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/04/P1020111-1024x576.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Heggen vgs på besøk i oppdrettsanlegg</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astafjordprosjektet på Heggen Videregående skole i Harstad</title>
		<link>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=545</link>
		<comments>http://www.astafjordprosjektet.com/?p=545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tone Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astafjordprosjektet.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Mandag 27. februar var Astafjordprosjektet ved Tone Rasmussen og trainee Helena Kling Michelsen på Heggen Videregående skole i Harstad for å fortelle om prosjektet og hva man kan bli om man velger å studere biologi. Først hadde prosjektet et møte med lærerne for å fortelle litt om prosjektet og diskutere mulighetene for å integrere resultatene fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_548" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/02/Heggen-VGS1.jpg"><img class="size-medium wp-image-548" title="Heggen VGS" src="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/02/Heggen-VGS1-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Lærerne ved biologi og samfunnsgeografi på Heggen vgs</p></div>
<p>Mandag 27. februar var Astafjordprosjektet ved Tone Rasmussen og trainee Helena Kling Michelsen på Heggen Videregående skole i Harstad for å fortelle om prosjektet og hva man kan bli om man velger å studere biologi.</p>
<p>Først hadde prosjektet et møte med lærerne for å fortelle litt om prosjektet og diskutere mulighetene for å integrere resultatene fra dette i undervisningsopplegget til skolen.</p>
<p>Heggen vgs har et sterkt ønske om mer kontakt og tydeligere deltagelse i samfunnet rundt skolen. En har i biologi og samfunnsgeografi-undervisningen behov for å få bedre dialog med næringslivet og særlig distriktsnæringene rundt Harstad som er havbruk- og fiskerisektoren.</p>
<p>Vår trainee Helena Kling Michelsen gikk ut fra Heggen vgs for 6 år siden (2006) og i går var hun tilbake som ferdig utdannet marinbiolog med jobb i regionen. Hun holdt et foredrag om hvordan hun hadde valgt utdanning og hva hun jobber med i prosjektet. Elevene ved Biologi 1 ved Heggen vgs var engasjerte og stilte mange artige spørsmål.</p>
<p><a href="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0159.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-549" title="IMG_0159" src="http://www.astafjordprosjektet.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0159-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astafjordprosjektet.com/?feed=rss2&#038;p=545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
